序號 | 測壓點
| 壓力(MPa) |
1 | 長虹大道北段217號測壓點 | 0.35 |
2 | 順河后街7號測壓點 | 0.40 |
3 | 高新區火炬西街51號測壓點 | 0.35 |
4 | 機場東路195號測壓點 | 1.05 |
5 | 科創園九洲大道孵化大樓處測壓點 | 0.35 |
6
| 綿州路西一巷2號測壓點 | 0.37 |
7 | 花園路八號 | 0.30 |
8 | 綿山路22號測壓點 | 0.58 |
9 | 一環路東段127號測壓點 | 0.39 |
10 | 綿三路收費管理所測壓點 | 0.39 |
11 | 長虹大道中段117號測壓點 | 0.41 |
12 | 劍南路西段158號三里社區測壓點 | 1.05 |
|
|
|
新疆35选769期走势图